AllSocialTrade
Facebook ไลฟ์สด
นี่คือบริการ Facebook ไลฟ์สด ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 35
AllSocialTrade
นี่คือบริการ Facebook ไลฟ์สด ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 35
| ชื่อบริการ | ID | ราคาต่อ 1,000 หน่วย | จำนวน | ประเทศ / ภูมิภาค | เติมยอด | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 15 นาที | 73 | US$ 3.525 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 30 นาที | 1039 | US$ 5.85 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 30 นาที | 74 | US$ 7.05 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 30 นาที | 87 | US$ 7.05 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 60 นาที | 1040 | US$ 11.7 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 60 นาที | 75 | US$ 14.1 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 60 นาที | 88 | US$ 14.1 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 90 นาที | 1041 | US$ 17.55 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 90 นาที | 76 | US$ 21.15 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 90 นาที | 89 | US$ 21.15 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 120 นาที | 1042 | US$ 23.4 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 120 นาที | 77 | US$ 28.2 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 150 นาที | 1043 | US$ 29.25 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 180 นาที | 1044 | US$ 35.1 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 150 นาที | 78 | US$ 35.25 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 150 นาที | 91 | US$ 35.25 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 210 นาที | 1045 | US$ 40.95 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 180 นาที | 79 | US$ 42.3 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 180 นาที | 90 | US$ 42.3 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook 🔥 240 นาที | 1046 | US$ 46.8 | 50–4,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 210 นาที | 80 | US$ 49.35 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 240 นาที | 81 | US$ 56.4 | 10–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 240 นาที | 92 | US$ 56.4 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 30 นาที | 4267 | US$ 61.773824 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 60 นาที | 4268 | US$ 123.5476479 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 90 นาที | 4269 | US$ 185.3214719 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 120 นาที | 4270 | US$ 247.0952958 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 150 นาที | 4271 | US$ 308.8691196 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 180 นาที | 4272 | US$ 370.6429436 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 60 นาที | 4349 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 120 นาที | 4350 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 180 นาที | 4351 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 240 นาที | 4352 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 210 นาที | 4273 | US$ 432.4167675 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์สด Facebook | ระยะเวลา: 240 นาที | 4274 | US$ 494.1905915 | 50–5,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
ไม่ หน้านี้แสดงอัตราต่อ 1,000 ปัจจุบันจากแคตตาล็อก หน้ายืนยันคำสั่งซื้อเป็นแหล่งจริงของยอดรวมและสิทธิ์
คงแพลตฟอร์มและประเภทไว้ แล้วเปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณขั้นต่ำ/สูงสุด การเติม และการยกเลิก—ไม่ใช่แค่ราคาเดียว
ไม่ ใส่เฉพาะลิงก์สาธารณะหรือชื่อผู้ใช้ตามที่บริการขอ ห้ามวางรหัสผ่านหรือรหัสยืนยัน