AllSocialTrade
Facebook แพ็กเกจเอนเกจเมนต์
นี่คือบริการ Facebook แพ็กเกจเอนเกจเมนต์ ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 19
AllSocialTrade
นี่คือบริการ Facebook แพ็กเกจเอนเกจเมนต์ ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 19
| ชื่อบริการ | ID | ราคาต่อ 1,000 หน่วย | จำนวน | ประเทศ / ภูมิภาค | เติมยอด | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 5 ชิ้น | 864 | US$ 0.3162 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจปฏิสัมพันธ์ Facebook พรีเมียม 5 ชิ้น | 825 | US$ 0.3279 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + คอมเมนต์ Facebook พรีเมียม 5 ชิ้น | 869 | US$ 0.3279 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 10 ชิ้น | 865 | US$ 0.63225 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจปฏิสัมพันธ์ Facebook พรีเมียม 10 ชิ้น | 826 | US$ 0.65565 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 10 ชิ้น | 870 | US$ 0.65565 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 25 ชิ้น | 866 | US$ 1.58055 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจปฏิสัมพันธ์ Facebook พรีเมียม 25 ชิ้น | 827 | US$ 1.6392 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจไลฟ์สตรีม 30 นาที + ปฏิสัมพันธ์ Facebook 5 ชิ้น | 840 | US$ 1.6392 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 25 ชิ้น | 871 | US$ 1.6392 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 50 ชิ้น | 867 | US$ 3.1611 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจปฏิสัมพันธ์ Facebook พรีเมียม 50 ชิ้น | 828 | US$ 3.2781 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจไลฟ์สตรีม 30 นาที + ปฏิสัมพันธ์ Facebook 10 ชิ้น | 841 | US$ 3.2781 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 50 ชิ้น | 872 | US$ 3.2781 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 100 ชิ้น | 868 | US$ 6.3222 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจปฏิสัมพันธ์ Facebook พรีเมียม 100 ชิ้น | 829 | US$ 6.5562 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจไลฟ์สตรีม 30 นาที + ปฏิสัมพันธ์ Facebook 20 ชิ้น | 842 | US$ 6.5562 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจดูวิดีโอ Reels + แชร์ Facebook พรีเมียม 100 ชิ้น | 873 | US$ 6.5562 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| แพ็กเกจไลฟ์สตรีม 30 นาที + ปฏิสัมพันธ์ Facebook 25 ชิ้น | 843 | US$ 8.19525 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
ไม่ หน้านี้แสดงอัตราต่อ 1,000 ปัจจุบันจากแคตตาล็อก หน้ายืนยันคำสั่งซื้อเป็นแหล่งจริงของยอดรวมและสิทธิ์
คงแพลตฟอร์มและประเภทไว้ แล้วเปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณขั้นต่ำ/สูงสุด การเติม และการยกเลิก—ไม่ใช่แค่ราคาเดียว
ไม่ ใส่เฉพาะลิงก์สาธารณะหรือชื่อผู้ใช้ตามที่บริการขอ ห้ามวางรหัสผ่านหรือรหัสยืนยัน