AllSocialTrade
PlayStation 播放
以下列出目前公開的 PlayStation 播放 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。
費率來源:即時公開目錄 · 73
本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。
AllSocialTrade
以下列出目前公開的 PlayStation 播放 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。
費率來源:即時公開目錄 · 73
本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。
| 服務名稱 | ID | 每千筆費率 | 下單數量 | 地區 | 補量 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃出生天 | PS4 - PS5 | 3848 | US$ 7.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 極地戰嚎6 | PS4 - PS5 | 3866 | US$ 7.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 巫師3 狂獵 豪華版 | PS4 - PS5 | 3867 | US$ 7.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 古墓奇兵:暗影 確定版 | PS4 - PS5 | 3868 | US$ 7.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 戰神 | PS4 - PS5 | 3870 | US$ 7.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 秘境探險:內森‧德雷克合輯 | PS4 - PS5 | 3882 | US$ 7.875 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客教條® 奧德賽 | PS5 | 3891 | US$ 7.875 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 真人快打 11 | PS4 - PS5 | 3894 | US$ 7.875 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 鐵拳 7 | PS4 - PS5 | 3895 | US$ 7.875 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 漫威 蜘蛛人 邁爾斯 | PS4 - PS5 | 3878 | US$ 8.475 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 最後生還者 重製版 | PS4 | 3885 | US$ 8.55 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 荒野大鏢客 2|PS4 - PS5 | 3832 | US$ 9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 雙人成行 | PS4 - PS5 | 3849 | US$ 9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 阿凡達:潘朵拉前線 | PS5 | 3864 | US$ 9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 漫威 蜘蛛人 重製版 | PS4 - PS5 | 3877 | US$ 9.45 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 垂死之光 2 生存 | PS4 - PS5 | 3874 | US$ 11.025 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 秘境探險:盜賊傳奇 | PS4 - PS5 | 3881 | US$ 11.025 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召喚:黑色行動冷戰 | PS4 - PS5 | 3889 | US$ 11.025 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 俠盜獵車手 5 | PS4 - PS5 | 3831 | US$ 12.6 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 最後生還者 第一部 | PS5 | 3886 | US$ 12.6 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召喚:現代戰爭 II | PS4 - PS5 | 3887 | US$ 12.6 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召喚:現代戰爭 III 2023 | PS4 - PS5 | 3888 | US$ 12.6 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 暗黑破壞神® IV | PS4 - PS5 | 3859 | US$ 12.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 霍格華茲傳承 豪華版 | PS4 - PS5 | 3860 | US$ 12.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 艾爾登法環 豪華版 | PS4 - PS5 | 3861 | US$ 12.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 底特律:成為人類 | PS4 - PS5 | 3862 | US$ 12.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 賽博朋克2077 終極版 | PS4 - PS5 | 3865 | US$ 12.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 戰神:諸神黃昏 | PS4 - PS5 | 3869 | US$ 12.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 艾倫維克 2|PS5 | 3834 | US$ 13.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 浪人崛起TM | PS5 | 3852 | US$ 13.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 最後生還者 第二部 | PS4 - PS5 | 3884 | US$ 13.575 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 最後生還者 第二部 重製版 | PS5 | 3883 | US$ 14.175 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 真人快打 1 | PS5 | 3893 | US$ 14.175 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 極限競速 地平線 5 | PS5 | 3839 | US$ 14.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 跑車浪漫旅 7 | PS4 - PS5 | 3840 | US$ 14.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 星際大戰 亡命之徒 | PS5 | 3850 | US$ 14.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Crysis 重製三部曲 1 2 3 | PS4 - PS5 | 3856 | US$ 14.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 快打旋風 6 | PS4 - PS5 | 3858 | US$ 14.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 寂靜嶺 2 | PS5 | 3879 | US$ 14.55 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 鐵拳 8 豪華版 | PS5 | 3896 | US$ 14.55 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 分裂虛幻 | PS5 | 3837 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 忍者龍劍傳 4 | PS5 | 3843 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 黑神話:悟空 | PS5 | 3846 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 黑手黨:故鄉 | PS5 | 3857 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 漫威 蜘蛛人 2 | PS5 | 3876 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 決勝時刻®:黑色行動 6 | PS4 - PS5 | 3890 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客教條 Shadows | PS5 | 3892 | US$ 15.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 地獄是我們 | PS5 | 3847 | US$ 17.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 國度降臨:救贖 II | PS5 | 3853 | US$ 17.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 博德之門3 | PS5 | 3863 | US$ 17.25 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 星際機器人 | PS5 | 3836 | US$ 18.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Days Gone 重製版 | PS5 | 3838 | US$ 18.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 死亡擱淺 2:海灘 | PS5 | 3845 | US$ 18.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Cronos:新曙光 | PS5 | 3851 | US$ 18.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 緋紅沙漠 | PS5 | 3855 | US$ 18.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客教條 黑旗 重製版 | PS5 | 3821 | US$ 18.9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 足球冠軍 26 | PS4 - PS5 | 3826 | US$ 18.9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 垂死之光:野獸 | PS5 | 3873 | US$ 18.9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 模擬農場 25 | PS5 | 3875 | US$ 18.9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 寂靜嶺 F | PS5 | 3880 | US$ 18.9 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 印第安納瓊斯與大圓環 | PS5 | 3822 | US$ 20.55 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 潛龍諜影 Δ:獵蛇者 | PS5 | 3835 | US$ 21.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 樂高蝙蝠俠:黑暗騎士的遺產 | PS5 | 3841 | US$ 21.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 戰地風雲TM 6 標準版 | PS5 | 3844 | US$ 21.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 007 首光 | PS5 | 3820 | US$ 22.125 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 仁王 3 | PS5 | 3824 | US$ 23.7 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 幽靈見岳TM 數位豪華版 | PS4 - PS5 | 3871 | US$ 24.75 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 賽車 1 25 | PS5 | 3828 | US$ 25.2 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 惡靈古堡:安魂曲 | PS5 | 3833 | US$ 25.2 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 決勝時刻:黑色行動7-跨世代版本|PS4 - PS5 | 3819 | US$ 25.275 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 毀滅戰士:黑暗時代 | PS5 | 3823 | US$ 25.275 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 終極格鬥冠軍 6 | PS5 | 3827 | US$ 31.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 實況足球2021 | PS4 - PS5 | 3825 | US$ 46.5 | 1–1 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
不是。本頁顯示的是目錄目前公開的每千筆費率,實際總額與資格以下單確認頁為準。
先固定平台與服務類型,再比較地區、最低/最高數量、補量與取消條件,不要只看單一價格。
不需要。請依服務要求提供可公開存取的連結或使用者名稱,不要填入密碼或驗證碼。