AllSocialTrade

PlayStation 播放

以下列出目前公開的 PlayStation 播放 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。

費率來源:即時公開目錄 · 73

本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。

目前公開服務與即時費率

服務名稱ID每千筆費率下單數量地區補量取消
逃出生天 | PS4 - PS53848US$ 7.51–1隨機地區不可用不可用
極地戰嚎6 | PS4 - PS53866US$ 7.51–1隨機地區不可用不可用
巫師3 狂獵 豪華版 | PS4 - PS53867US$ 7.51–1隨機地區不可用不可用
古墓奇兵:暗影 確定版 | PS4 - PS53868US$ 7.51–1隨機地區不可用不可用
戰神 | PS4 - PS53870US$ 7.51–1隨機地區不可用不可用
秘境探險:內森‧德雷克合輯 | PS4 - PS53882US$ 7.8751–1隨機地區不可用不可用
刺客教條® 奧德賽 | PS53891US$ 7.8751–1隨機地區不可用不可用
真人快打 11 | PS4 - PS53894US$ 7.8751–1隨機地區不可用不可用
鐵拳 7 | PS4 - PS53895US$ 7.8751–1隨機地區不可用不可用
漫威 蜘蛛人 邁爾斯 | PS4 - PS53878US$ 8.4751–1隨機地區不可用不可用
最後生還者 重製版 | PS43885US$ 8.551–1隨機地區不可用不可用
荒野大鏢客 2|PS4 - PS53832US$ 91–1隨機地區不可用不可用
雙人成行 | PS4 - PS53849US$ 91–1隨機地區不可用不可用
阿凡達:潘朵拉前線 | PS53864US$ 91–1隨機地區不可用不可用
漫威 蜘蛛人 重製版 | PS4 - PS53877US$ 9.451–1隨機地區不可用不可用
垂死之光 2 生存 | PS4 - PS53874US$ 11.0251–1隨機地區不可用不可用
秘境探險:盜賊傳奇 | PS4 - PS53881US$ 11.0251–1隨機地區不可用不可用
使命召喚:黑色行動冷戰 | PS4 - PS53889US$ 11.0251–1隨機地區不可用不可用
俠盜獵車手 5 | PS4 - PS53831US$ 12.61–1隨機地區不可用不可用
最後生還者 第一部 | PS53886US$ 12.61–1隨機地區不可用不可用
使命召喚:現代戰爭 II | PS4 - PS53887US$ 12.61–1隨機地區不可用不可用
使命召喚:現代戰爭 III 2023 | PS4 - PS53888US$ 12.61–1隨機地區不可用不可用
暗黑破壞神® IV | PS4 - PS53859US$ 12.751–1隨機地區不可用不可用
霍格華茲傳承 豪華版 | PS4 - PS53860US$ 12.751–1隨機地區不可用不可用
艾爾登法環 豪華版 | PS4 - PS53861US$ 12.751–1隨機地區不可用不可用
底特律:成為人類 | PS4 - PS53862US$ 12.751–1隨機地區不可用不可用
賽博朋克2077 終極版 | PS4 - PS53865US$ 12.751–1隨機地區不可用不可用
戰神:諸神黃昏 | PS4 - PS53869US$ 12.751–1隨機地區不可用不可用
艾倫維克 2|PS53834US$ 13.51–1隨機地區不可用不可用
浪人崛起TM | PS53852US$ 13.51–1隨機地區不可用不可用
最後生還者 第二部 | PS4 - PS53884US$ 13.5751–1隨機地區不可用不可用
最後生還者 第二部 重製版 | PS53883US$ 14.1751–1隨機地區不可用不可用
真人快打 1 | PS53893US$ 14.1751–1隨機地區不可用不可用
極限競速 地平線 5 | PS53839US$ 14.251–1隨機地區不可用不可用
跑車浪漫旅 7 | PS4 - PS53840US$ 14.251–1隨機地區不可用不可用
星際大戰 亡命之徒 | PS53850US$ 14.251–1隨機地區不可用不可用
Crysis 重製三部曲 1 2 3 | PS4 - PS53856US$ 14.251–1隨機地區不可用不可用
快打旋風 6 | PS4 - PS53858US$ 14.251–1隨機地區不可用不可用
寂靜嶺 2 | PS53879US$ 14.551–1隨機地區不可用不可用
鐵拳 8 豪華版 | PS53896US$ 14.551–1隨機地區不可用不可用
分裂虛幻 | PS53837US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
忍者龍劍傳 4 | PS53843US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
黑神話:悟空 | PS53846US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
黑手黨:故鄉 | PS53857US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
漫威 蜘蛛人 2 | PS53876US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
決勝時刻®:黑色行動 6 | PS4 - PS53890US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
刺客教條 Shadows | PS53892US$ 15.751–1隨機地區不可用不可用
地獄是我們 | PS53847US$ 17.251–1隨機地區不可用不可用
國度降臨:救贖 II | PS53853US$ 17.251–1隨機地區不可用不可用
博德之門3 | PS53863US$ 17.251–1隨機地區不可用不可用
星際機器人 | PS53836US$ 18.751–1隨機地區不可用不可用
Days Gone 重製版 | PS53838US$ 18.751–1隨機地區不可用不可用
死亡擱淺 2:海灘 | PS53845US$ 18.751–1隨機地區不可用不可用
Cronos:新曙光 | PS53851US$ 18.751–1隨機地區不可用不可用
緋紅沙漠 | PS53855US$ 18.751–1隨機地區不可用不可用
刺客教條 黑旗 重製版 | PS53821US$ 18.91–1隨機地區不可用不可用
足球冠軍 26 | PS4 - PS53826US$ 18.91–1隨機地區不可用不可用
垂死之光:野獸 | PS53873US$ 18.91–1隨機地區不可用不可用
模擬農場 25 | PS53875US$ 18.91–1隨機地區不可用不可用
寂靜嶺 F | PS53880US$ 18.91–1隨機地區不可用不可用
印第安納瓊斯與大圓環 | PS53822US$ 20.551–1隨機地區不可用不可用
潛龍諜影 Δ:獵蛇者 | PS53835US$ 21.751–1隨機地區不可用不可用
樂高蝙蝠俠:黑暗騎士的遺產 | PS53841US$ 21.751–1隨機地區不可用不可用
戰地風雲TM 6 標準版 | PS53844US$ 21.751–1隨機地區不可用不可用
007 首光 | PS53820US$ 22.1251–1隨機地區不可用不可用
仁王 3 | PS53824US$ 23.71–1隨機地區不可用不可用
幽靈見岳TM 數位豪華版 | PS4 - PS53871US$ 24.751–1隨機地區不可用不可用
賽車 1 25 | PS53828US$ 25.21–1隨機地區不可用不可用
惡靈古堡:安魂曲 | PS53833US$ 25.21–1隨機地區不可用不可用
決勝時刻:黑色行動7-跨世代版本|PS4 - PS53819US$ 25.2751–1隨機地區不可用不可用
毀滅戰士:黑暗時代 | PS53823US$ 25.2751–1隨機地區不可用不可用
終極格鬥冠軍 6 | PS53827US$ 31.51–1隨機地區不可用不可用
實況足球2021 | PS4 - PS53825US$ 46.51–1隨機地區不可用不可用

開啟互動服務目錄

FAQ

價格是固定的嗎?

不是。本頁顯示的是目錄目前公開的每千筆費率,實際總額與資格以下單確認頁為準。

要怎麼比較同類服務?

先固定平台與服務類型,再比較地區、最低/最高數量、補量與取消條件,不要只看單一價格。

需要提供社群密碼嗎?

不需要。請依服務要求提供可公開存取的連結或使用者名稱,不要填入密碼或驗證碼。