AllSocialTrade
Instagram 觸及
以下列出目前公開的 Instagram 觸及 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。
費率來源:即時公開目錄 · 7
本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。
AllSocialTrade
以下列出目前公開的 Instagram 觸及 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。
費率來源:即時公開目錄 · 7
本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。
| 服務名稱 | ID | 每千筆費率 | 下單數量 | 地區 | 補量 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instagram觸及[1%]+曝光 | 即時 | 1M/天 | 576 | US$ 0.12435 | 100–5,000,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Instagram觸及+曝光+個人頁造訪 | 即時 | 1M/天 | 577 | US$ 0.18645 | 100–5,000,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Instagram觸及+曝光 | 即時 | 575 | US$ 0.7755 | 100–100,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Instagram 貼文觸及 | 4237 | US$ 1.0295639 | 200–1,000,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| Instagram 觸及 + 觀看次數 + 個人檔案造訪 + 分享 | 即時 | 1M/日 | 578 | US$ 1.3047 | 100–5,000,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 🇰🇷 Instagram 真實韓國觸及與曝光 | 排名首選 | 即時! | 670 | US$ 1.4175 | 10–1,000,000 | South Korea | 不可用 | 可用 |
| 🇰🇷 Instagram 真實韓國觸及、曝光與個人檔案造訪 | 排名首選 | 即時! | 671 | US$ 1.4175 | 100–5,000,000 | South Korea | 不可用 | 不可用 |
不是。本頁顯示的是目錄目前公開的每千筆費率,實際總額與資格以下單確認頁為準。
先固定平台與服務類型,再比較地區、最低/最高數量、補量與取消條件,不要只看單一價格。
不需要。請依服務要求提供可公開存取的連結或使用者名稱,不要填入密碼或驗證碼。