AllSocialTrade
Facebook 直播
以下列出目前公開的 Facebook 直播 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。
費率來源:即時公開目錄 · 35
本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。
AllSocialTrade
以下列出目前公開的 Facebook 直播 服務。每千筆費率來自即時目錄,可能變動;請以相同規格比較地區、數量與售後條件。
費率來源:即時公開目錄 · 35
本站支援信用卡等付款方式;銀行轉帳、支付寶與微信支付說明僅適用中文介面流程。
| 服務名稱 | ID | 每千筆費率 | 下單數量 | 地區 | 補量 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fb 直播觀看人數 (15分鐘) | 73 | US$ 3.525 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 30 分鐘 | 1039 | US$ 5.85 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (30分鐘) | 74 | US$ 7.05 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (30分鐘)線路2 | 87 | US$ 7.05 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 60 分鐘 | 1040 | US$ 11.7 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (60分鐘) | 75 | US$ 14.1 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (60分鐘)線路2 | 88 | US$ 14.1 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 90 分鐘 | 1041 | US$ 17.55 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (90分鐘) | 76 | US$ 21.15 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (90分鐘)線路2 | 89 | US$ 21.15 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 120 分鐘 | 1042 | US$ 23.4 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (120分鐘) | 77 | US$ 28.2 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 150 分鐘 | 1043 | US$ 29.25 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 180 分鐘 | 1044 | US$ 35.1 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (150分鐘) | 78 | US$ 35.25 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (150分鐘)線路2 | 91 | US$ 35.25 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 210 分鐘 | 1045 | US$ 40.95 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (180分鐘) | 79 | US$ 42.3 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (180分鐘)線路2 | 90 | US$ 42.3 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Facebook 直播觀看數 🔥 240 分鐘 | 1046 | US$ 46.8 | 50–4,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (210分鐘) | 80 | US$ 49.35 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (240分鐘) | 81 | US$ 56.4 | 10–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| Fb 直播觀看人數 (240分鐘)線路2 | 92 | US$ 56.4 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 臉書直播觀看30分鐘 | 4267 | US$ 61.773824 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播觀看60分鐘 | 4268 | US$ 123.5476479 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播觀看90分鐘 | 4269 | US$ 185.3214719 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播觀看120分鐘 | 4270 | US$ 247.0952958 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播觀看150分鐘 | 4271 | US$ 308.8691196 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播觀看180分鐘 | 4272 | US$ 370.6429436 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播用60分鐘 | 4349 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 臉書直播用120分鐘 | 4350 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 臉書直播用180分鐘 | 4351 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 臉書直播用240分鐘 | 4352 | US$ 411.8254929 | 20–20,000 | 隨機地區 | 不可用 | 不可用 |
| 臉書直播觀看210分鐘 | 4273 | US$ 432.4167675 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
| 臉書直播觀看240分鐘 | 4274 | US$ 494.1905915 | 50–5,000 | 隨機地區 | 不可用 | 可用 |
不是。本頁顯示的是目錄目前公開的每千筆費率,實際總額與資格以下單確認頁為準。
先固定平台與服務類型,再比較地區、最低/最高數量、補量與取消條件,不要只看單一價格。
不需要。請依服務要求提供可公開存取的連結或使用者名稱,不要填入密碼或驗證碼。