AllSocialTrade
Steam 其他
以下列出当前公开的 Steam 其他 服务。每千笔费率来自即时目录,可能变动;请以相同规格比较地区、数量与售后条件。
费率来源:即时公开目录 · 63
本站支持信用卡等付款方式;银行转账、支付宝与微信支付说明仅适用于中文界面流程。
AllSocialTrade
以下列出当前公开的 Steam 其他 服务。每千笔费率来自即时目录,可能变动;请以相同规格比较地区、数量与售后条件。
费率来源:即时公开目录 · 63
本站支持信用卡等付款方式;银行转账、支付宝与微信支付说明仅适用于中文界面流程。
| 服务名称 | ID | 每千笔费率 | 下单数量 | 地区 | 补量 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam 随机序列号 | 价值 $200-$600 美元的游戏 | 3749 | US$ 0.9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 生化危机 4 重制版 黄金版 | 3757 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 生化危机 9 安魂曲 豪华版 | 3758 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 死亡搁浅 2 海滩数字豪华版 | 3759 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 极限竞速 地平线 6 高级版 | 3760 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| PRAGMATA 豪华版 | 3761 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| STALKER 2 切尔诺贝利之心 | 3762 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 只狼 | 3763 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条 幻景 豪华版 | 3764 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条 暗影 数字豪华版 | 3765 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条 瓦尔哈拉 | 3766 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 蜘蛛侠 重制版 | 3767 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 蜘蛛侠 2 数字豪华版 | 3768 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 蜘蛛侠 迈尔斯·莫拉莱斯 | 3769 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最后生还者 第1部 | 3770 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最后生还者 第2部 重制版 | 3771 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 黑神话悟空 数字豪华版 | 3773 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 秘境探险 盗贼遗产 | 3774 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 真人快打 1 | 3775 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 战团 2 先驱领主 | 3776 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 波斯王子 失落之冠 豪华版 | 3778 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| SILENT HILL 2 - 数字豪华版 | 3780 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 分裂小说 | 3781 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 超越两魂 | 3782 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 街头霸王 6 | 3783 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 铁拳 8 | 3784 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 赛博朋克 2077 + 幻影自由 | 3785 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 直到黎明 | 3786 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| Days Gone(往日不再) | 3787 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 底特律:成为人类 | 3790 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 黑手党 老家 终极版 | 3791 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 鬼泣5 | 3792 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 龙之信条2 | 3793 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 消逝的光芒2 | 3794 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 艾尔登法环:地树之影豪华版 | 3795 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 荒野大镖客救赎1 | 3796 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 消逝的光芒:野兽豪华版 | 3797 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 足球冠军 24 | 3799 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最终幻想16 | 3800 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 足球经理24 + 游戏内编辑器 | 3801 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 极限竞速:地平线5 | 3802 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 战神 | 3804 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 战神:诸神黄昏 数字豪华版 | 3805 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 冥府之路2 | 3806 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 钢铁雄心4 | 3807 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 暴雨杀机 | 3808 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 杀手3 | 3809 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 地平线:西之禁域 | 3811 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 地平线 零之曙光 完整版 | 3812 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| Kingdom Come Deliverance II 黄金版 | 3813 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| P的谎言 豪华版 | 3814 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 庄园领主 | 3815 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条 起源 | 3816 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 黑暗之魂2:原罪学者 | 3817 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 黑暗之魂3 豪华版 | 3818 | US$ 1.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 做好准备了吗 | 3779 | US$ 2.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 哈利波特:霍格沃茲的传承 豪华版 | 3810 | US$ 2.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 赤红沙漠 豪华版 | 3752 | US$ 3 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 初光 007 | 3753 | US$ 3 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 足球经理 26 + 游戏内编辑器 | 3754 | US$ 3 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 侠盗猎车手 5 | 3755 | US$ 3.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 荒野大镖客 救赎 2 | 3756 | US$ 3.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 足球经理 26 终极版 | 3751 | US$ 6 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
不是。本页显示的是目录当前公开的每千笔费率,实际总额与资格以下单确认页为准。
先固定平台与服务类型,再比较地区、最低/最高数量、补量与取消条件,不要只看单一价格。
不需要。请按服务要求提供可公开访问的链接或用户名,不要填入密码或验证码。