AllSocialTrade
PlayStation 播放
以下列出当前公开的 PlayStation 播放 服务。每千笔费率来自即时目录,可能变动;请以相同规格比较地区、数量与售后条件。
费率来源:即时公开目录 · 73
本站支持信用卡等付款方式;银行转账、支付宝与微信支付说明仅适用于中文界面流程。
AllSocialTrade
以下列出当前公开的 PlayStation 播放 服务。每千笔费率来自即时目录,可能变动;请以相同规格比较地区、数量与售后条件。
费率来源:即时公开目录 · 73
本站支持信用卡等付款方式;银行转账、支付宝与微信支付说明仅适用于中文界面流程。
| 服务名称 | ID | 每千笔费率 | 下单数量 | 地区 | 补量 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃出生天 | PS4 - PS5 | 3848 | US$ 7.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 孤岛惊魂6 | PS4 - PS5 | 3866 | US$ 7.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 巫师3 狂猎 豪华版 | PS4 - PS5 | 3867 | US$ 7.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 古墓奇兵:暗影 确定版 | PS4 - PS5 | 3868 | US$ 7.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 戰神 | PS4 - PS5 | 3870 | US$ 7.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 秘境探险:内森·德雷克合集 | PS4 - PS5 | 3882 | US$ 7.875 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条® 奥德赛 | PS5 | 3891 | US$ 7.875 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 真人快打 11 | PS4 - PS5 | 3894 | US$ 7.875 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 铁拳 7 | PS4 - PS5 | 3895 | US$ 7.875 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 漫威 蜘蛛侠 迈尔斯 | PS4 - PS5 | 3878 | US$ 8.475 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最后生还者 重制版 | PS4 | 3885 | US$ 8.55 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 荒野大镖客 2|PS4 - PS5 | 3832 | US$ 9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 双人成行 | PS4 - PS5 | 3849 | US$ 9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 阿凡达:潘多拉前线 | PS5 | 3864 | US$ 9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 漫威 蜘蛛侠 重制版 | PS4 - PS5 | 3877 | US$ 9.45 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 垂死之光 2 生存 | PS4 - PS5 | 3874 | US$ 11.025 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 秘境探险:盗贼传说 | PS4 - PS5 | 3881 | US$ 11.025 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召唤:黑色行动冷战 | PS4 - PS5 | 3889 | US$ 11.025 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 侠盗猎车手 5 | PS4 - PS5 | 3831 | US$ 12.6 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最后生还者 第一部 | PS5 | 3886 | US$ 12.6 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召唤:现代战争 II | PS4 - PS5 | 3887 | US$ 12.6 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召唤:现代战争 III 2023 | PS4 - PS5 | 3888 | US$ 12.6 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 暗黑破坏神® IV | PS4 - PS5 | 3859 | US$ 12.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 霍格沃茲傳承 豪华版 | PS4 - PS5 | 3860 | US$ 12.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 艾尔登法环 豪华版 | PS4 - PS5 | 3861 | US$ 12.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 底特律:成为人类 | PS4 - PS5 | 3862 | US$ 12.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 赛博朋克2077 终极版 | PS4 - PS5 | 3865 | US$ 12.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 战神:诸神黄昏 | PS4 - PS5 | 3869 | US$ 12.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 艾伦维克 2|PS5 | 3834 | US$ 13.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 浪人崛起TM | PS5 | 3852 | US$ 13.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最后生还者 第二部 | PS4 - PS5 | 3884 | US$ 13.575 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 最后生还者 第二部 重制版 | PS5 | 3883 | US$ 14.175 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 真人快打 1 | PS5 | 3893 | US$ 14.175 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 极限竞速 地平线 5 | PS5 | 3839 | US$ 14.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 跑车浪漫旅 7 | PS4 - PS5 | 3840 | US$ 14.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 星球大战 亡命之徒 | PS5 | 3850 | US$ 14.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| Crysis 重制三部曲 1 2 3 | PS4 - PS5 | 3856 | US$ 14.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 街头霸王 6 | PS4 - PS5 | 3858 | US$ 14.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 寂静岭 2 | PS5 | 3879 | US$ 14.55 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 铁拳 8 豪华版 | PS5 | 3896 | US$ 14.55 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 分裂虚幻 | PS5 | 3837 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 忍者龙剑传 4 | PS5 | 3843 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 黑神话:悟空 | PS5 | 3846 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 黑手党:故乡 | PS5 | 3857 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 漫威 蜘蛛侠 2 | PS5 | 3876 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召唤®:黑色行动 6 | PS4 - PS5 | 3890 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条 Shadows | PS5 | 3892 | US$ 15.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 地狱是我们 | PS5 | 3847 | US$ 17.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 王国降临:救赎 II | PS5 | 3853 | US$ 17.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 博德之门3 | PS5 | 3863 | US$ 17.25 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 宇宙机器人 | PS5 | 3836 | US$ 18.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| Days Gone 重制版 | PS5 | 3838 | US$ 18.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 死亡搁浅 2:海滩 | PS5 | 3845 | US$ 18.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| Cronos:新黎明 | PS5 | 3851 | US$ 18.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 绯红沙漠 | PS5 | 3855 | US$ 18.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 刺客信条 黑旗 重制版 | PS5 | 3821 | US$ 18.9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 足球冠军 26 | PS4 - PS5 | 3826 | US$ 18.9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 垂死之光:野兽 | PS5 | 3873 | US$ 18.9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 模拟农场 25 | PS5 | 3875 | US$ 18.9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 寂静岭 F | PS5 | 3880 | US$ 18.9 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 印第安纳琼斯与大圆环 | PS5 | 3822 | US$ 20.55 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 合金装备 Δ:食蛇者 | PS5 | 3835 | US$ 21.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 乐高蝙蝠侠:黑暗骑士的遗产 | PS5 | 3841 | US$ 21.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 战地TM 6 标准版 | PS5 | 3844 | US$ 21.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 007 首光 | PS5 | 3820 | US$ 22.125 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 仁王 3 | PS5 | 3824 | US$ 23.7 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 幽灵见岳TM 数字豪华版 | PS4 - PS5 | 3871 | US$ 24.75 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 赛车 1 25 | PS5 | 3828 | US$ 25.2 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 生化危机:安魂曲 | PS5 | 3833 | US$ 25.2 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 使命召唤®:黑色行动7-跨世代版本|PS4 - PS5 | 3819 | US$ 25.275 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 毁灭战士:黑暗时代 | PS5 | 3823 | US$ 25.275 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 终极格斗冠军 6 | PS5 | 3827 | US$ 31.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
| 实况足球2021 | PS4 - PS5 | 3825 | US$ 46.5 | 1–1 | 随机地区 | 不可用 | 不可用 |
不是。本页显示的是目录当前公开的每千笔费率,实际总额与资格以下单确认页为准。
先固定平台与服务类型,再比较地区、最低/最高数量、补量与取消条件,不要只看单一价格。
不需要。请按服务要求提供可公开访问的链接或用户名,不要填入密码或验证码。