AllSocialTrade
YouTube Lượt chia sẻ
Đây là các dịch vụ YouTube Lượt chia sẻ đang công bố. Giá /1.000 đọc từ danh mục trực tiếp và có thể đổi. Hãy so sánh khu vực, số lượng và hậu mãi trên cùng thông số.
Giá từ danh mục công khai trực tiếp · 104
AllSocialTrade
Đây là các dịch vụ YouTube Lượt chia sẻ đang công bố. Giá /1.000 đọc từ danh mục trực tiếp và có thể đổi. Hãy so sánh khu vực, số lượng và hậu mãi trên cùng thông số.
Giá từ danh mục công khai trực tiếp · 104
| Tên dịch vụ | ID | Giá mỗi 1.000 đơn vị | Số lượng | Quốc gia / khu vực | Bù hụt | Hủy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượt chia sẻ YouTube - Bắt đầu ngay - Tốc độ 30K/ngày | 1322 | US$ 0.375 | 50–5,000,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Youtube chia sẻ video lên nền tảng Facebook【chia sẻ đến các khu vực trên toàn cầu FB】【có thể xem dữ liệu trên YT Analtyics】 | 4264 | US$ 1.0123496 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ X (Twitter) | 1334 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Reddit | 1335 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| ♛ Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Tumblr | 1336 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Linkedin | 1337 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Odnoklassniki | 1338 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Pinterest | 1339 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Blogger | 1340 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Vkontakte | 1341 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Facebook | 1342 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Stumbleupon | 1343 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ (Nguồn giới thiệu VK) | 1326 | US$ 1.875 | 100–500,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ (Nguồn giới thiệu FB) | 1327 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ YouTube (nguồn giới thiệu TW) | 1328 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ YouTube (nguồn giới thiệu OK) | 1329 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ YouTube (nguồn giới thiệu REDITT) | 1330 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ (Nguồn giới thiệu Whatsapp) | 1331 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ (Nguồn giới thiệu Tumblr) | 1332 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ (Google+ Nguồn giới thiệu) | 1333 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇰🇷 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Facebook (Hàn Quốc) | 1344 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube Hàn Quốc từ Twitter | 1345 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇰🇷 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Reddit (Hàn Quốc) | 1346 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇰🇷 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube từ Pinterest (Hàn Quốc) | 1347 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Hàn Quốc] | 1348 | US$ 2.376 | 50–100,000 | South Korea | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Nhật Bản] | 1349 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Japan | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Anh] | 1350 | US$ 2.376 | 50–100,000 | United Kingdom | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ấn Độ] | 1351 | US$ 2.376 | 50–10,000 | India | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Indonesia] | 1352 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Indonesia | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Philippines] | 1353 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Philippines | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ba Lan] | 1354 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Poland | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [România] | 1355 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Romania | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Đức] | 1356 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Germany | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ukraina] | 1357 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Nga] | 1358 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Việt Nam] | 1359 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Vietnam | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Hungary] | 1360 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Argentina] | 1361 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Mexico] | 1362 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Mexico | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bangladesh] | 1363 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Bangladesh | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Malaysia] | 1364 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Malaysia | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Thái Lan] | 1365 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Thailand | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Thổ Nhĩ Kỳ] | 1366 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Turkey | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Venezuela] | 1367 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Đài Loan] | 1368 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Taiwan | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Colombia] | 1369 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Colombia | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Maroc] | 1370 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ecuador] | 1371 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bồ Đào Nha] | 1372 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [UAE] | 1373 | US$ 2.376 | 50–100,000 | United Arab Emirates | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Serbia] | 1374 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Tây Ban Nha] | 1375 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Spain | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ai Cập] | 1376 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Egypt | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Algeria] | 1377 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Pakistan] | 1378 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Pakistan | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Pháp] | 1379 | US$ 2.376 | 50–100,000 | France | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ả Rập Xê Út] | 1380 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Saudi Arabia | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Tunisia] | 1381 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇿🇦 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [ Nam Phi ] | 1382 | US$ 2.376 | 100–100,000 | South Africa | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Canada] | 1383 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Canada | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Hy Lạp] | 1384 | US$ 2.376 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bulgaria] | 1385 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Albania] | 1386 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇨🇿 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [ Cộng hòa Séc ] | 1387 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Hà Lan] | 1388 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Netherlands | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bắc Macedonia] | 1389 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Iran] | 1390 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Iran | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Israel] | 1391 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Peru] | 1392 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Chile] | 1393 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Nepal] | 1394 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Iraq] | 1395 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Kenya] | 1396 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bolivia] | 1397 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Senegal] | 1398 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bỉ] | 1399 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Jordan] | 1400 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Nigeria] | 1401 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Nigeria | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Syria] | 1402 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Úc] | 1403 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Australia | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Guatemala] | 1404 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Cộng hòa Dominica] | 1405 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Sri Lanka] | 1406 | US$ 2.376 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Croatia] | 1407 | US$ 2.376 | 100–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Bosnia và Herzegovina] | 1408 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Thụy Sĩ] | 1409 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Myanmar] | 1410 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Paraguay] | 1411 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Oman] | 1412 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Mauritius] | 1413 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [El Salvador] | 1414 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Togo] | 1415 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇶🇦 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [ Qatar ] | 1416 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| 🇺🇾 Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [ Uruguay ] | 1417 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Angola] | 1418 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Singapore] | 1419 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Singapore | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Liban] | 1420 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Honduras] | 1421 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Iraq] | 1422 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Lượt chia sẻ mạng xã hội YouTube [Ý] | 1423 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Italy | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ [Ngay lập tức] | 1324 | US$ 3.75 | 100–1,000,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube - Lượt chia sẻ [Ngay lập tức] | 1323 | US$ 7.5 | 50–22,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| YouTube - Chia sẻ siêu nhanh [20k-30k/ngày] | 1325 | US$ 28.125 | 100–150,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
| Youtube chia sẻ video | 4263 | US$ 41.1825494 | 500–150,000 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Có sẵn |
Không. Trang này hiện giá /1.000 hiện tại trên danh mục. Trang xác nhận đơn mới là nguồn đúng cho tổng tiền và điều kiện.
Giữ cố định nền tảng và loại; rồi so sánh khu vực, min/max, bù và hủy—đừng chỉ nhìn một mức giá.
Không. Chỉ cung cấp liên kết công khai hoặc tên người dùng theo yêu cầu. Không dán mật khẩu hay mã xác minh.