AllSocialTrade
PlayStation Plays
Đây là các dịch vụ PlayStation Plays đang công bố. Giá /1.000 đọc từ danh mục trực tiếp và có thể đổi. Hãy so sánh khu vực, số lượng và hậu mãi trên cùng thông số.
Giá từ danh mục công khai trực tiếp · 73
AllSocialTrade
Đây là các dịch vụ PlayStation Plays đang công bố. Giá /1.000 đọc từ danh mục trực tiếp và có thể đổi. Hãy so sánh khu vực, số lượng và hậu mãi trên cùng thông số.
Giá từ danh mục công khai trực tiếp · 73
| Tên dịch vụ | ID | Giá mỗi 1.000 đơn vị | Số lượng | Quốc gia / khu vực | Bù hụt | Hủy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Way Out - PS4 - PS5 | 3848 | US$ 7.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Far Cry 6 - PS4 - PS5 | 3866 | US$ 7.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| The Witcher 3 Wild Hunt Deluxe - PS4 - PS5 | 3867 | US$ 7.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - PS4 - PS5 | 3868 | US$ 7.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| God of War - PS4 - PS5 | 3870 | US$ 7.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Uncharted The Nathan Drake Collection - PS4 - PS5 | 3882 | US$ 7.875 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Assassin's Creed Odyssey - PS5 | 3891 | US$ 7.875 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Mortal Kombat 11 - PS4 - PS5 | 3894 | US$ 7.875 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Tekken 7 - PS4 - PS5 | 3895 | US$ 7.875 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Marvel's Spider-Man Miles - PS4 - PS5 | 3878 | US$ 8.475 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| The Last of Us Remastered - PS4 | 3885 | US$ 8.55 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Red Dead Redemption 2 - PS4 - PS5 - Dịch vụ | 3832 | US$ 9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| It Takes Two - PS4 - PS5 | 3849 | US$ 9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Avatar: Frontiers of Pandora - PS5 | 3864 | US$ 9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Marvel's Spider-Man Remastered - PS4 - PS5 | 3877 | US$ 9.45 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Dying Light 2 Stay Human - PS4 - PS5 | 3874 | US$ 11.025 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Uncharted: Legacy of Thieves - PS4 - PS5 | 3881 | US$ 11.025 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Call of Duty: Black Ops Cold War - PS4 - PS5 | 3889 | US$ 11.025 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| GTA 5 - PS4 - PS5 - Dịch vụ | 3831 | US$ 12.6 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| The Last of Us Part I - PS5 | 3886 | US$ 12.6 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Call of Duty: Modern Warfare II - PS4 - PS5 | 3887 | US$ 12.6 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Call of Duty: Modern Warfare III 2023 - PS4 - PS5 | 3888 | US$ 12.6 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Diablo IV - PS4 - PS5 | 3859 | US$ 12.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Hogwarts Legacy Deluxe - PS4 - PS5 | 3860 | US$ 12.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Elden Ring Deluxe - PS4 - PS5 | 3861 | US$ 12.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Detroit: Become Human - PS4 - PS5 | 3862 | US$ 12.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Cyberpunk 2077 Ultimate - PS4 - PS5 | 3865 | US$ 12.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| God of War Ragnarok - PS4 - PS5 | 3869 | US$ 12.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Alan Wake 2 - PS5 - Dịch vụ | 3834 | US$ 13.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Rise of the RoninTM - PS5 | 3852 | US$ 13.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| The Last of Us Part II - PS4 - PS5 | 3884 | US$ 13.575 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| The Last of Us Part II Remastered - PS5 | 3883 | US$ 14.175 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Mortal Kombat 1 - PS5 | 3893 | US$ 14.175 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Forza Horizon 5 - PS5 | 3839 | US$ 14.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Gran Turismo 7 - PS4 - PS5 | 3840 | US$ 14.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Star Wars Outlaws - PS5 | 3850 | US$ 14.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Crysis Remastered Trilogy 1 2 3 - PS4 - PS5 | 3856 | US$ 14.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Street Fighter 6 - PS4 - PS5 | 3858 | US$ 14.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| SILENT HILL 2 - PS5 | 3879 | US$ 14.55 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Tekken 8 Deluxe - PS5 | 3896 | US$ 14.55 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Split Fiction - PS5 | 3837 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| NINJA GAIDEN 4 - PS5 | 3843 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Black Myth: Wukong - PS5 | 3846 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Mafia: The Old Country - PS5 | 3857 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Marvel's Spider-Man 2 - PS5 | 3876 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Call of Duty : Black Ops 6 - PS4 - PS5 | 3890 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Assassin's Creed Shadows - PS5 | 3892 | US$ 15.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Hell is Us - PS5 | 3847 | US$ 17.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Kingdom Come: Deliverance II - PS5 | 3853 | US$ 17.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Baldur's Gate 3 - PS5 | 3863 | US$ 17.25 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Astro Bot - PS5 - Dịch vụ | 3836 | US$ 18.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Days Gone Remastered - PS5 | 3838 | US$ 18.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Death Stranding 2 On the Beach - PS5 | 3845 | US$ 18.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Cronos: The New Dawn - PS5 | 3851 | US$ 18.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Crimson Desert - PS5 | 3855 | US$ 18.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Assassin's Creed Black Flag Resynced - PS5 - Dịch vụ | 3821 | US$ 18.9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| FC 26 - PS4 - PS5 - Dịch vụ | 3826 | US$ 18.9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Dying Light: The Beast - PS5 | 3873 | US$ 18.9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Farming Simulator 25 - PS5 | 3875 | US$ 18.9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| SILENT HILL F - PS5 | 3880 | US$ 18.9 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Indiana Jones and the Great Circle - PS5 - Dịch vụ | 3822 | US$ 20.55 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| METAL GEAR SOLID : SNAKE EATER - PS5 - Dịch vụ | 3835 | US$ 21.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| LEGO Batman Legacy of the Dark Knight - PS5 | 3841 | US$ 21.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| BattlefieldTM 6 Phiên bản tiêu chuẩn - PS5 | 3844 | US$ 21.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| 007 First Light - PS5 - Dịch vụ | 3820 | US$ 22.125 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Nioh 3 - PS5 - Dịch vụ | 3824 | US$ 23.7 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Ghost of YoteiTM Phiên bản Digital Deluxe - PS4 - PS5 | 3871 | US$ 24.75 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| F1 25 - PS5 - Dịch vụ | 3828 | US$ 25.2 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Resident Evil Requiem - PS5 - Dịch vụ | 3833 | US$ 25.2 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Call of Duty : Black Ops 7 - Cross-Gen - PS4 - PS5 - Dịch vụ | 3819 | US$ 25.275 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| DOOM: The Dark Ages - PS5 - Dịch vụ | 3823 | US$ 25.275 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| UFC 6 - PS5 - Dịch vụ | 3827 | US$ 31.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
| eFootball PES 2021 - PS4 - PS5 - Dịch vụ | 3825 | US$ 46.5 | 1–1 | Khu vực ngẫu nhiên | Không khả dụng | Không khả dụng |
Không. Trang này hiện giá /1.000 hiện tại trên danh mục. Trang xác nhận đơn mới là nguồn đúng cho tổng tiền và điều kiện.
Giữ cố định nền tảng và loại; rồi so sánh khu vực, min/max, bù và hủy—đừng chỉ nhìn một mức giá.
Không. Chỉ cung cấp liên kết công khai hoặc tên người dùng theo yêu cầu. Không dán mật khẩu hay mã xác minh.