AllSocialTrade
Windows อื่น ๆ
นี่คือบริการ Windows อื่น ๆ ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 24
AllSocialTrade
นี่คือบริการ Windows อื่น ๆ ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 24
| ชื่อบริการ | ID | ราคาต่อ 1,000 หน่วย | จำนวน | ประเทศ / ภูมิภาค | เติมยอด | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Windows 10 Home | RETAIL | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3662 | US$ 2.325 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 11 Home | RETAIL | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3663 | US$ 2.325 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 10 Pro | RETAIL | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3664 | US$ 2.325 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 11 Pro | RETAIL | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3665 | US$ 2.325 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 10 Home | OEM | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3666 | US$ 3.525 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 11 Home | OEM | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3667 | US$ 3.525 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 10 Pro | OEM | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3668 | US$ 3.525 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 11 Pro | OEM | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3669 | US$ 3.525 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟣 Windows 10 Enterprise | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3660 | US$ 4.2 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟣 Windows 11 Enterprise | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3661 | US$ 4.35 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟠 Windows 10 Pro | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3670 | US$ 4.5 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟠 Windows 11 Pro | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3671 | US$ 4.5 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟠 Windows 8.1 | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3659 | US$ 4.875 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 10 Home | RETAIL | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3672 | US$ 5.1 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 11 Home | RETAIL | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3673 | US$ 5.1 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 10 Home | OEM | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3676 | US$ 5.1 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 11 Home | OEM | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3677 | US$ 5.1 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 10 Pro | RETAIL | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3674 | US$ 5.475 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🔵 Windows 11 Pro | RETAIL | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3675 | US$ 5.475 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟠 Windows 7 Pro | เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ | 3658 | US$ 9 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 10 Pro | OEM | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3678 | US$ 11.25 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟢 Windows 11 Pro | OEM | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3679 | US$ 11.25 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟣 Windows 10 Pro | N Version | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3680 | US$ 12.825 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 🟣 Windows 11 Pro | N Version | เปิดใช้งานออนไลน์ | 3681 | US$ 12.825 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
ไม่ หน้านี้แสดงอัตราต่อ 1,000 ปัจจุบันจากแคตตาล็อก หน้ายืนยันคำสั่งซื้อเป็นแหล่งจริงของยอดรวมและสิทธิ์
คงแพลตฟอร์มและประเภทไว้ แล้วเปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณขั้นต่ำ/สูงสุด การเติม และการยกเลิก—ไม่ใช่แค่ราคาเดียว
ไม่ ใส่เฉพาะลิงก์สาธารณะหรือชื่อผู้ใช้ตามที่บริการขอ ห้ามวางรหัสผ่านหรือรหัสยืนยัน