AllSocialTrade
X / Twitter ยอดดู
นี่คือบริการ X / Twitter ยอดดู ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 47
AllSocialTrade
นี่คือบริการ X / Twitter ยอดดู ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 47
| ชื่อบริการ | ID | ราคาต่อ 1,000 หน่วย | จำนวน | ประเทศ / ภูมิภาค | เติมยอด | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดวิววิดีโอ X (Twitter) - ทันที - 3M/วัน - ไม่ลดลง | 2157 | US$ 0.0021 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันที - 3M/วัน - ไม่ลดลง | 2168 | US$ 0.0021 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอ X (Twitter) - ทันทีพิเศษ - ความเร็ว: 900M/วัน | 2161 | US$ 0.003 | 100–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดดูวิดีโอจริง Twitter + การแสดงผล + คลิกโปรไฟล์ [200K/ชั่วโมง] เริ่มทันที เร็วสุดๆ | 2163 | US$ 0.003 | 100–2,147,483,647 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) | ทันทีและเร็วพิเศษ | ความเร็ว 1M/วัน | 2175 | US$ 0.003 | 100–2,147,483,647 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) | ทันทีและเร็วพิเศษ | ความเร็ว 3M/วัน | 2176 | US$ 0.003 | 100–2,147,483,647 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันที - 100M/วัน - ไม่ลดลง | 2177 | US$ 0.003 | 100–2,147,483,647 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอจริง X (Twitter) [ 200K/ชั่วโมง ] ทันทีและเร็วพิเศษ 🔥 | 2164 | US$ 0.00315 | 100–20,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| วิดีโอ X (Twitter) + ยอดวิวโพสต์ - ทันที - 50M/วัน | 2172 | US$ 0.00405 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันที - 5M/วัน - ไม่ลดลง | 2169 | US$ 0.006 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันที - 50M/วัน - ไม่ลดลง | 2171 | US$ 0.009 | 100–2,147,483,647 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) + อินเทอร์แอคชัน | เร็วพิเศษ | ความเร็ว 1M/วัน | 2209 | US$ 0.00915 | 100–5,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันที - 5K/ชั่วโมง - ไม่ลดลง | 2173 | US$ 0.0105 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันที - 1M/วัน - ไม่ลดลง | 2170 | US$ 0.0141 | 10–9,999,999 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) - ทันทีพิเศษ - ความเร็ว: 900M/วัน | 2174 | US$ 0.01425 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอ X (Twitter) - ทันทีพิเศษ - ความเร็ว: 5M/วัน | 2158 | US$ 0.0147 | 10–9,999,999 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอจริง X (Twitter) | สูงสุด 1M - ทันทีพิเศษ! | 2167 | US$ 0.01545 | 100–1,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) | ทันทีและเร็วพิเศษ | ความเร็ว 1M/วัน | 2179 | US$ 0.0183 | 100–100,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดดูวิดีโอออร์แกนิก Twitter - ทันทีสุดๆ - ความเร็ว: 100K/ชั่วโมง | 2159 | US$ 0.0282 | 100–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอจริง X (Twitter) [ 100K/ชั่วโมง ] ทันทีและเร็วพิเศษ 🔥 | 2165 | US$ 0.03 | 100–200,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) | ทันทีและเร็วพิเศษ | ความเร็ว 1M/วัน | 2180 | US$ 0.03645 | 100–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดดูสื่อ Twitter - ทันที - 100M/วัน - ไม่ลด | 2178 | US$ 0.0396 | 1,000–9,999,999 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวโพสต์ X (Twitter) | ทันทีและเร็วพิเศษ | ความเร็ว 100K/ชั่วโมง | 2181 | US$ 0.0504 | 100–100,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอจริง X (Twitter) + อิมเพรสชัน [ 100K/ชั่วโมง ] ทันทีและเร็วพิเศษ 🔥 | 2162 | US$ 0.05775 | 100–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอ X (Twitter) - ทันทีพิเศษ - ความเร็ว: 1M/วัน | 2160 | US$ 0.0723 | 100–100,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิววิดีโอจริง X (Twitter) [ สูงสุด 200K ] ทันทีและเร็วพิเศษ 🔥 | 2166 | US$ 0.195 | 100–200,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 5 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 99 | US$ 0.225 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดดูสื่อ / ปฏิสัมพันธ์ Twitter - ทันทีเร็วสุดๆ - ความเร็ว 10M/D | 2214 | US$ 0.27 | 10–200,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 10 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 100 | US$ 0.45 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 20 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 101 | US$ 0.9 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 30 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 102 | US$ 1.35 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 40 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 103 | US$ 1.8 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 50 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 104 | US$ 2.25 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 75 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 105 | US$ 3.375 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวอัตโนมัติโพสต์ X (Twitter) | 100 โพสต์ถัดไป | ทันทีทุกครั้ง | 106 | US$ 4.5 | 500–10,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ▶️ X (Twitter) – ดูวิดีโอ 60 วินาที (Premium) | 2219 | US$ 50.34225 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ▶️▶️ X (Twitter) – ดูวิดีโอ 2 นาที (Premium) | 2226 | US$ 59.7084 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| รับชมวิดีโอ 60 sec Twitter + รายการโปรด (พรีเมียม) | 2220 | US$ 72.5865 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| รับชมวิดีโอ 2 mins Twitter + รายการโปรด (พรีเมียม) | 2227 | US$ 81.9525 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| รับชมวิดีโอ 60 sec Twitter + RT (พรีเมียม) | 2221 | US$ 88.977 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| รับชมวิดีโอ 2 mins Twitter + RT (พรีเมียม) | 2228 | US$ 97.17225 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ▶️ X (Twitter) – ดูวิดีโอ 60 วินาที + คอมเมนต์ (Premium) | 2222 | US$ 101.85525 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| รับชมวิดีโอ 60 sec Twitter + คําพูด (พรีเมียม) | 2223 | US$ 101.85525 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ▶️ X (Twitter) – ดูวิดีโอ 60 วินาที + คอมเมนต์ส่วนตัว (Premium) | 2224 | US$ 101.85525 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ▶️▶️ X (Twitter) – ดูวิดีโอ 2 นาที + คอมเมนต์ (Premium) | 2229 | US$ 111.22125 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| รับชมวิดีโอ 2 mins Twitter + คําพูด (พรีเมียม) | 2230 | US$ 111.22125 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ▶️▶️ X (Twitter) – ดูวิดีโอ 2 นาที + คอมเมนต์ส่วนตัว (Premium) | 2231 | US$ 111.22125 | 5–1,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
ไม่ หน้านี้แสดงอัตราต่อ 1,000 ปัจจุบันจากแคตตาล็อก หน้ายืนยันคำสั่งซื้อเป็นแหล่งจริงของยอดรวมและสิทธิ์
คงแพลตฟอร์มและประเภทไว้ แล้วเปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณขั้นต่ำ/สูงสุด การเติม และการยกเลิก—ไม่ใช่แค่ราคาเดียว
ไม่ ใส่เฉพาะลิงก์สาธารณะหรือชื่อผู้ใช้ตามที่บริการขอ ห้ามวางรหัสผ่านหรือรหัสยืนยัน