AllSocialTrade
Twitch ยอดดู
นี่คือบริการ Twitch ยอดดู ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 18
AllSocialTrade
นี่คือบริการ Twitch ยอดดู ที่เผยแพร่ อัตราต่อ 1,000 อ่านจากแคตตาล็อกสดและอาจเปลี่ยน เปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณ และหลังการขายด้วยสเปกเดียวกัน
อัตราจากแคตตาล็อกสาธารณะสด · 18
| ชื่อบริการ | ID | ราคาต่อ 1,000 หน่วย | จำนวน | ประเทศ / ภูมิภาค | เติมยอด | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดวิวคลิป Twitch | HQ | R30 | 3123 | US$ 1.17195 | 50–999,999 | ภูมิภาคสุ่ม | พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวช่อง Twitch | HQ | R30 | 3126 | US$ 2.34375 | 1,000–100,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวคลิป Twitch | ความเร็วต่ํา | ไม่ลดลง | 3124 | US$ 0.9375 | 50–1,000,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวคลิป Twitch | เร็วพิเศษ | ไม่ลดลง | 3125 | US$ 1.2657 | 50–100,000 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 50-75 นาน 12 ชั่วโมง] [แพ็กเกจ] | 3135 | US$ 9.375 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 75-100 นาน 12 ชั่วโมง] [แพ็กเกจ] | 3136 | US$ 14.0625 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 10-25 นาน 1 สัปดาห์] [แพ็กเกจ] | 3137 | US$ 16.40625 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 25-50 นาน 1 สัปดาห์] [แพ็กเกจ] | 3138 | US$ 23.4375 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 10-25 นาน 1 เดือน] [แพ็กเกจ] | 3141 | US$ 28.125 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 50-75 นาน 1 สัปดาห์] [แพ็กเกจ] | 3139 | US$ 32.8125 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 75-100 นาน 1 สัปดาห์] [แพ็กเกจ] | 3140 | US$ 42.1875 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 25-50 นาน 1 เดือน] [แพ็กเกจ] | 3142 | US$ 58.59375 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 50-75 นาน 1 เดือน] [แพ็กเกจ] | 3143 | US$ 70.3125 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| Twitch [ยอดวิวไลฟ์: 75-100 นาน 1 เดือน] [แพ็กเกจ] | 3144 | US$ 93.75 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์ Twitch [แพ็กเกจ] [นาที/สูงสุด: 200-225] [1 เดือน] | 3145 | US$ 117.1875 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์ Twitch [แพ็กเกจ] [นาที/สูงสุด: 300-325] [1 เดือน] | 3146 | US$ 164.0625 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์ Twitch [แพ็กเกจ] [นาที/สูงสุด: 500] [1 เดือน] | 3147 | US$ 328.125 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ยอดวิวไลฟ์ Twitch [แพ็กเกจ] [นาที/สูงสุด: 1K] [1 เดือน] | 3148 | US$ 492.1875 | 1–1 | ภูมิภาคสุ่ม | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
ไม่ หน้านี้แสดงอัตราต่อ 1,000 ปัจจุบันจากแคตตาล็อก หน้ายืนยันคำสั่งซื้อเป็นแหล่งจริงของยอดรวมและสิทธิ์
คงแพลตฟอร์มและประเภทไว้ แล้วเปรียบเทียบภูมิภาค ปริมาณขั้นต่ำ/สูงสุด การเติม และการยกเลิก—ไม่ใช่แค่ราคาเดียว
ไม่ ใส่เฉพาะลิงก์สาธารณะหรือชื่อผู้ใช้ตามที่บริการขอ ห้ามวางรหัสผ่านหรือรหัสยืนยัน