AllSocialTrade
Steam Outro
Estes são os serviços publicados de Steam Outro. A taxa por 1.000 vem do catálogo ao vivo e pode mudar. Compare região, quantidade e pós-venda com as mesmas especificações.
Taxas do catálogo público ao vivo · 63
AllSocialTrade
Estes são os serviços publicados de Steam Outro. A taxa por 1.000 vem do catálogo ao vivo e pode mudar. Compare região, quantidade e pós-venda com as mesmas especificações.
Taxas do catálogo público ao vivo · 63
| Nome do serviço | ID | Preço por 1.000 unidades | Quantidade | País / região | Refil | Cancelar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chave aleatória do Steam - jogos no valor de $200-$600 | 3749 | US$ 0.9 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Resident Evil 4 Remake Edição Gold | 3757 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Resident Evil 9 Requiem Edição Deluxe | 3758 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Death Stranding 2 On the Beach Edição Digital Deluxe | 3759 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Forza Horizon 6 Edição Premium | 3760 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| PRAGMATA Edição Deluxe | 3761 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| STALKER 2 Heart of Chornobyl | 3762 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Sekiro | 3763 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Assassins Creed Mirage Edição Deluxe | 3764 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Assassins Creed Shadows Edição Digital Deluxe | 3765 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Assassins Creed Valhalla | 3766 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Spider-Man Remastered | 3767 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Spider-Man 2 Edição Digital Deluxe | 3768 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Spider-Man Miles Morales | 3769 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| The Last Of Us Part 1 | 3770 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| The Last Of Us Part 2 Remastered | 3771 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Black Myth Wukong Edição Digital Deluxe | 3773 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Uncharted Legacy of Thieves | 3774 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Mortal Kombat 1 | 3775 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Mount Blade 2 Bannerlord | 3776 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Prince of Persia The Lost Crown Edição Deluxe | 3778 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| SILENT HILL 2 - Edição Digital Deluxe | 3780 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Split Fiction | 3781 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Beyond Two Souls | 3782 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Street Fighter 6 | 3783 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Tekken 8 | 3784 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty | 3785 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Until Dawn | 3786 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Days Gone | 3787 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Detroit Become Human | 3790 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Mafia The Old Country Edição Definitiva | 3791 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Devil May Cry 5 | 3792 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Dragons Dogma 2 | 3793 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Dying Light 2 | 3794 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Elden Ring Shadow Of The Erdtree Edição Deluxe | 3795 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Red Dead Redemption 1 | 3796 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Dying Light The Beast Edição Deluxe | 3797 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| FC 24 | 3799 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Final Fantasy 16 | 3800 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Football Manager 24 + Editor no jogo | 3801 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Forza Horizon 5 | 3802 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| God Of War | 3804 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| God Of War Ragnarok Edição Digital Deluxe | 3805 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Hades 2 | 3806 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Hearts Of Iron 4 | 3807 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Heavy Rain | 3808 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Hitman 3 | 3809 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Horizon Forbidden West | 3811 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 3812 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Kingdom Come Deliverance II Edição Gold | 3813 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Lies Of P Edição Deluxe | 3814 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Manor Lords | 3815 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Assassins Creed Origins | 3816 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Dark Souls 2 Scholar of the First Sin | 3817 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Dark Souls 3 Edição Deluxe | 3818 | US$ 1.5 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Ready Or Not | 3779 | US$ 2.25 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Hogwarts Legacy Edição Deluxe | 3810 | US$ 2.25 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Crimson Desert Edição Deluxe | 3752 | US$ 3 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| First Light 007 | 3753 | US$ 3 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Football Manager 26 + Editor no jogo | 3754 | US$ 3 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Grand Theft Auto 5 | 3755 | US$ 3.75 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| Red Dead Redemption 2 | 3756 | US$ 3.75 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
| FC 26 Edição Ultimate | 3751 | US$ 6 | 1–1 | Região aleatória | Indisponível | Indisponível |
Não. Esta página mostra as taxas atuais por 1.000 do catálogo. A página de confirmação do pedido é a fonte da verdade para totais e elegibilidade.
Mantenha plataforma e tipo fixos; depois compare região, quantidade mín./máx., reposição e cancelamento—não só um preço.
Não. Informe só o link público ou nome de usuário pedido pelo serviço. Nunca cole senhas ou códigos.