AllSocialTrade
X / Twitter エンゲージメントパッケージ
現在公開中の X / Twitter エンゲージメントパッケージ サービスです。1,000あたり料金はライブカタログから読み取り、変動することがあります。地域・数量・アフター条件を同じ仕様で比較してください。
料金元:公開ライブカタログ · 7
AllSocialTrade
現在公開中の X / Twitter エンゲージメントパッケージ サービスです。1,000あたり料金はライブカタログから読み取り、変動することがあります。地域・数量・アフター条件を同じ仕様で比較してください。
料金元:公開ライブカタログ · 7
| サービス名 | ID | 1,000単位あたりの価格 | 数量 | 国・地域 | 補充 | キャンセル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5件 インタラクション プレミアムパッケージ | 2233 | US$ 0.48615 | 1–1 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
| 10件 インタラクション プレミアムパッケージ | 2234 | US$ 0.97185 | 1–1 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
| 25件 インタラクション プレミアムパッケージ | 2235 | US$ 2.42955 | 1–1 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
| 50件 インタラクション プレミアムパッケージ | 2236 | US$ 4.85865 | 1–1 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
| ▶️ X (Twitter) – 動画視聴 60秒 + エンゲージメント (Premium) | 2225 | US$ 97.17225 | 5–1,000 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
| ▶️▶️ X (Twitter) – 動画視聴 2分 + エンゲージメント (Premium) | 2232 | US$ 120.58725 | 5–1,000 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
| Twitter インタラクションパック (プレミアム) | 2217 | US$ 193.17375 | 5–1,000 | ランダム地域 | 利用不可 | 利用不可 |
いいえ。このページはカタログ上の現行の1,000あたり料金です。合計と条件の正は注文確認ページです。
プラットフォームと種類を固定し、地域・最小/最大数量・リフィル・キャンセルを比較してください。価格だけを見ないでください。
不要です。サービスが求める公開リンクまたはユーザー名だけを入力し、パスワードや認証コードは貼らないでください。