AllSocialTrade
YouTube שיתופים
השוו שירותים שפורסמו לפי פלטפורמה, סוג שירות, אזור, תעריף ומגבלות הזמנה. המחירים עשויים להשתנות; אשרו את התעריף הנוכחי לפני ההזמנה. YouTube · שיתופים.
התעריפים והזמינות עשויים להשתנות · 104
AllSocialTrade
השוו שירותים שפורסמו לפי פלטפורמה, סוג שירות, אזור, תעריף ומגבלות הזמנה. המחירים עשויים להשתנות; אשרו את התעריף הנוכחי לפני ההזמנה. YouTube · שיתופים.
התעריפים והזמינות עשויים להשתנות · 104
| שם השירות | ID | מחיר ל-1,000 יחידות | כמות | מדינה / אזור | מילוי חוזר | ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שיתופים YouTube - התחלה מיידית - מהירות 30K/יום | 1322 | US$ 0.375 | 50–5,000,000 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| שיתוף סרטוני YouTube בפלטפורמת Facebook【שיתוף לכל העולם דרך FB】【ניתן לראות נתונים ב-YT Analtyics】 | 4264 | US$ 1.0123496 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־X (Twitter) | 1334 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־Reddit | 1335 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| ♛ שיתופים ברשתות YouTube מ־Tumblr | 1336 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־Linkedin | 1337 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube מ-Odnoklassniki | 1338 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־Pinterest | 1339 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־Blogger | 1340 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube מ-Vkontakte | 1341 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־Facebook | 1342 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube מ־Stumbleupon | 1343 | US$ 1.6875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים (מפנה VK) | 1326 | US$ 1.875 | 100–500,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים (מפנה FB) | 1327 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ב-YouTube (מפנה TW) | 1328 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ב-YouTube (מפנה OK) | 1329 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ב-YouTube (מפנה REDITT) | 1330 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים (מפנה Whatsapp) | 1331 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים (מפנה Tumblr) | 1332 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים (Google+ מפנה) | 1333 | US$ 1.875 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| 🇰🇷 שיתופים ברשתות YouTube מ־Facebook (קוריאה הדרומית) | 1344 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube מדרום קוריאה מ-Twitter | 1345 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | לא זמין | זמין |
| 🇰🇷 שיתופים ברשתות YouTube מ־Reddit (קוריאה הדרומית) | 1346 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | לא זמין | זמין |
| 🇰🇷 שיתופים ברשתות YouTube מ־Pinterest (קוריאה הדרומית) | 1347 | US$ 2.04375 | 100–100,000 | South Korea | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [קוריאה הדרומית] | 1348 | US$ 2.376 | 50–100,000 | South Korea | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [יפן] | 1349 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Japan | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [בריטניה] | 1350 | US$ 2.376 | 50–100,000 | United Kingdom | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [הודו] | 1351 | US$ 2.376 | 50–10,000 | India | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אינדונזיה] | 1352 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Indonesia | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [הפיליפינים] | 1353 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Philippines | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [פולין] | 1354 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Poland | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [רומניה] | 1355 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Romania | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [גרמניה] | 1356 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Germany | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אוקראינה] | 1357 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [רוסיה] | 1358 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [וייטנאם] | 1359 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Vietnam | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [הונגריה] | 1360 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ארגנטינה] | 1361 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [מקסיקו] | 1362 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Mexico | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [בנגלדש] | 1363 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Bangladesh | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [מלזיה] | 1364 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Malaysia | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [תאילנד] | 1365 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Thailand | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [טורקיה] | 1366 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Turkey | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ונצואלה] | 1367 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [טייוואן] | 1368 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Taiwan | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [קולומביה] | 1369 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Colombia | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [מרוקו] | 1370 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אקוודור] | 1371 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [פורטוגל] | 1372 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [איחוד האמירויות] | 1373 | US$ 2.376 | 50–100,000 | United Arab Emirates | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [סרביה] | 1374 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ספרד] | 1375 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Spain | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [מצרים] | 1376 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Egypt | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אלג׳יריה] | 1377 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [פקיסטן] | 1378 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Pakistan | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [צרפת] | 1379 | US$ 2.376 | 50–100,000 | France | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ערב הסעודית] | 1380 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Saudi Arabia | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [תוניסיה] | 1381 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| 🇿🇦 שיתופים ברשתות YouTube [ דרום אפריקה ] | 1382 | US$ 2.376 | 100–100,000 | South Africa | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [קנדה] | 1383 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Canada | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [יוון] | 1384 | US$ 2.376 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [בולגריה] | 1385 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אלבניה] | 1386 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| 🇨🇿 שיתופים ברשתות YouTube [ צ׳כיה ] | 1387 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [הולנד] | 1388 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Netherlands | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube [צפון מקדוניה] | 1389 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [איראן] | 1390 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Iran | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ישראל] | 1391 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [פרו] | 1392 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [צ׳ילה] | 1393 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [נפאל] | 1394 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [עיראק] | 1395 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [קניה] | 1396 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [בוליביה] | 1397 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube [סנגל] | 1398 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [בלגיה] | 1399 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ירדן] | 1400 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [ניגריה] | 1401 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Nigeria | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [סוריה] | 1402 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אוסטרליה] | 1403 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Australia | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [גואטמלה] | 1404 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [הרפובליקה הדומיניקנית] | 1405 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [סרי לנקה] | 1406 | US$ 2.376 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [קרואטיה] | 1407 | US$ 2.376 | 100–100,000 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [בוסניה והרצגובינה] | 1408 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [שווייץ] | 1409 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [מיאנמר] | 1410 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [פרגוואי] | 1411 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [עומאן] | 1412 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube [מאוריציוס] | 1413 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אל סלוודור] | 1414 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים חברתיים ב-YouTube [טוגו] | 1415 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| 🇶🇦 שיתופים ברשתות YouTube [ קטאר ] | 1416 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| 🇺🇾 שיתופים ברשתות YouTube [ אורוגוואי ] | 1417 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [אנגולה] | 1418 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [סינגפור] | 1419 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Singapore | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [לבנון] | 1420 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [הונדורס] | 1421 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [עיראק] | 1422 | US$ 2.376 | 50–10,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים ברשתות YouTube [איטליה] | 1423 | US$ 2.376 | 50–100,000 | Italy | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים [מיידי] | 1324 | US$ 3.75 | 100–1,000,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| Youtube - שיתופים [מיידי] | 1323 | US$ 7.5 | 50–22,000 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| YouTube - שיתופים מהירים במיוחד [20k-30k/יום] | 1325 | US$ 28.125 | 100–150,000 | Random region | לא זמין | זמין |
| שיתופים של סרטוני YouTube | 4263 | US$ 41.1825494 | 500–150,000 | Random region | לא זמין | זמין |
No. This page shows the catalog’s current per-1,000 rates. The order confirmation page is the source of truth for totals and eligibility.
Keep platform and service type fixed, then compare region, min/max quantity, refill, and cancel options—not a single price alone.
No. Provide only the public link or username the service asks for. Never paste passwords or verification codes.