AllSocialTrade
PlayStation Plays
השוו שירותים שפורסמו לפי פלטפורמה, סוג שירות, אזור, תעריף ומגבלות הזמנה. המחירים עשויים להשתנות; אשרו את התעריף הנוכחי לפני ההזמנה. PlayStation · Plays.
התעריפים והזמינות עשויים להשתנות · 73
AllSocialTrade
השוו שירותים שפורסמו לפי פלטפורמה, סוג שירות, אזור, תעריף ומגבלות הזמנה. המחירים עשויים להשתנות; אשרו את התעריף הנוכחי לפני ההזמנה. PlayStation · Plays.
התעריפים והזמינות עשויים להשתנות · 73
| שם השירות | ID | מחיר ל-1,000 יחידות | כמות | מדינה / אזור | מילוי חוזר | ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Way Out - PS4 - PS5 | 3848 | US$ 7.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Far Cry 6 - PS4 - PS5 | 3866 | US$ 7.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| The Witcher 3 Wild Hunt Deluxe - PS4 - PS5 | 3867 | US$ 7.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - PS4 - PS5 | 3868 | US$ 7.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| God of War - PS4 - PS5 | 3870 | US$ 7.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Uncharted The Nathan Drake Collection - PS4 - PS5 | 3882 | US$ 7.875 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Assassin's Creed Odyssey - PS5 | 3891 | US$ 7.875 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Mortal Kombat 11 - PS4 - PS5 | 3894 | US$ 7.875 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Tekken 7 - PS4 - PS5 | 3895 | US$ 7.875 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Marvel's Spider-Man Miles - PS4 - PS5 | 3878 | US$ 8.475 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| The Last of Us Remastered - PS4 | 3885 | US$ 8.55 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Red Dead Redemption 2 - PS4 - PS5 שירות | 3832 | US$ 9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| It Takes Two - PS4 - PS5 | 3849 | US$ 9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Avatar: Frontiers of Pandora - PS5 | 3864 | US$ 9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Marvel's Spider-Man Remastered - PS4 - PS5 | 3877 | US$ 9.45 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Dying Light 2 Stay Human - PS4 - PS5 | 3874 | US$ 11.025 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Uncharted: Legacy of Thieves - PS4 - PS5 | 3881 | US$ 11.025 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Call of Duty: Black Ops Cold War - PS4 - PS5 | 3889 | US$ 11.025 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| GTA 5 - PS4 - PS5 שירות | 3831 | US$ 12.6 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| The Last of Us Part I - PS5 | 3886 | US$ 12.6 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Call of Duty: Modern Warfare II - PS4 - PS5 | 3887 | US$ 12.6 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Call of Duty: Modern Warfare III 2023 - PS4 - PS5 | 3888 | US$ 12.6 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Diablo IV - PS4 - PS5 | 3859 | US$ 12.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Hogwarts Legacy Deluxe - PS4 - PS5 | 3860 | US$ 12.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Elden Ring Deluxe - PS4 - PS5 | 3861 | US$ 12.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Detroit: Become Human - PS4 - PS5 | 3862 | US$ 12.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Cyberpunk 2077 Ultimate - PS4 - PS5 | 3865 | US$ 12.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| God of War Ragnarok - PS4 - PS5 | 3869 | US$ 12.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Alan Wake 2 - PS5 שירות | 3834 | US$ 13.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Rise of the RoninTM - PS5 | 3852 | US$ 13.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| The Last of Us Part II - PS4 - PS5 | 3884 | US$ 13.575 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| The Last of Us Part II Remastered - PS5 | 3883 | US$ 14.175 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Mortal Kombat 1 - PS5 | 3893 | US$ 14.175 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Forza Horizon 5 - PS5 | 3839 | US$ 14.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Gran Turismo 7 - PS4 - PS5 | 3840 | US$ 14.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Star Wars Outlaws - PS5 | 3850 | US$ 14.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Crysis Remastered Trilogy 1 2 3 - PS4 - PS5 | 3856 | US$ 14.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Street Fighter 6 - PS4 - PS5 | 3858 | US$ 14.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| SILENT HILL 2 - PS5 | 3879 | US$ 14.55 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Tekken 8 Deluxe - PS5 | 3896 | US$ 14.55 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Split Fiction - PS5 | 3837 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| NINJA GAIDEN 4 - PS5 | 3843 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Black Myth: Wukong - PS5 | 3846 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Mafia: The Old Country - PS5 | 3857 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Marvel's Spider-Man 2 - PS5 | 3876 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Call of Duty : Black Ops 6 - PS4 - PS5 | 3890 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Assassin's Creed Shadows - PS5 | 3892 | US$ 15.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Hell is Us - PS5 | 3847 | US$ 17.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Kingdom Come: Deliverance II - PS5 | 3853 | US$ 17.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Baldur's Gate 3 - PS5 | 3863 | US$ 17.25 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Astro Bot - PS5 שירות | 3836 | US$ 18.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Days Gone Remastered - PS5 | 3838 | US$ 18.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Death Stranding 2 On the Beach - PS5 | 3845 | US$ 18.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Cronos: The New Dawn - PS5 | 3851 | US$ 18.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Crimson Desert - PS5 | 3855 | US$ 18.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Assassin's Creed Black Flag Resynced - PS5 | 3821 | US$ 18.9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| FC 26 - PS4 - PS5 שירות | 3826 | US$ 18.9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Dying Light: The Beast - PS5 | 3873 | US$ 18.9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Farming Simulator 25 - PS5 | 3875 | US$ 18.9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| SILENT HILL F - PS5 | 3880 | US$ 18.9 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Indiana Jones and the Great Circle - PS5 | 3822 | US$ 20.55 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| METAL GEAR SOLID : SNAKE EATER - PS5 שירות | 3835 | US$ 21.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| LEGO Batman Legacy of the Dark Knight - PS5 | 3841 | US$ 21.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| BattlefieldTM 6 גרסה רגילה - PS5 | 3844 | US$ 21.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| 007 First Light - PS5 | 3820 | US$ 22.125 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Nioh 3 - PS5 | 3824 | US$ 23.7 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Ghost of YoteiTM Digital Deluxe Version - PS4 - PS5 | 3871 | US$ 24.75 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| F1 25 - PS5 שירות | 3828 | US$ 25.2 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| Resident Evil Requiem - PS5 שירות | 3833 | US$ 25.2 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| שירות Call of Duty : Black Ops 7 - Cross-Gen - PS4 - PS5 | 3819 | US$ 25.275 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| DOOM: The Dark Ages - PS5 | 3823 | US$ 25.275 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| UFC 6 - PS5 שירות | 3827 | US$ 31.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
| eFootball PES 2021 - PS4 - PS5 שירות | 3825 | US$ 46.5 | 1–1 | Random region | לא זמין | לא זמין |
No. This page shows the catalog’s current per-1,000 rates. The order confirmation page is the source of truth for totals and eligibility.
Keep platform and service type fixed, then compare region, min/max quantity, refill, and cancel options—not a single price alone.
No. Provide only the public link or username the service asks for. Never paste passwords or verification codes.