AllSocialTrade
Windows سایر
سرویسهای منتشرشده را بر اساس پلتفرم، نوع سرویس، منطقه، نرخ و محدودیت سفارش مقایسه کنید. قیمتها ممکن است تغییر کنند؛ پیش از سفارش نرخ فعلی را تأیید کنید. Windows · سایر.
نرخها و موجودی ممکن است تغییر کنند · 24
AllSocialTrade
سرویسهای منتشرشده را بر اساس پلتفرم، نوع سرویس، منطقه، نرخ و محدودیت سفارش مقایسه کنید. قیمتها ممکن است تغییر کنند؛ پیش از سفارش نرخ فعلی را تأیید کنید. Windows · سایر.
نرخها و موجودی ممکن است تغییر کنند · 24
| نام سرویس | ID | قیمت بهازای هر 1,000 واحد | تعداد | کشور / منطقه | جبران ریزش | لغو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Windows 10 Home | RETAIL | فعالسازی تلفنی | 3662 | US$ 2.325 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 11 Home | RETAIL | فعالسازی تلفنی | 3663 | US$ 2.325 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 10 Pro | RETAIL | فعالسازی تلفنی | 3664 | US$ 2.325 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 11 Pro | RETAIL | فعالسازی تلفنی | 3665 | US$ 2.325 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 10 Home | OEM | فعالسازی تلفنی | 3666 | US$ 3.525 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 11 Home | OEM | فعالسازی تلفنی | 3667 | US$ 3.525 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 10 Pro | OEM | فعالسازی تلفنی | 3668 | US$ 3.525 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 11 Pro | OEM | فعالسازی تلفنی | 3669 | US$ 3.525 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟣 Windows 10 Enterprise | فعالسازی تلفنی | 3660 | US$ 4.2 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟣 Windows 11 Enterprise | فعالسازی تلفنی | 3661 | US$ 4.35 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟠 Windows 10 Pro | فعالسازی آنلاین | 3670 | US$ 4.5 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟠 Windows 11 Pro | فعالسازی آنلاین | 3671 | US$ 4.5 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟠 Windows 8.1 | فعالسازی تلفنی | 3659 | US$ 4.875 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 10 Home | RETAIL | فعالسازی آنلاین | 3672 | US$ 5.1 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 11 Home | RETAIL | فعالسازی آنلاین | 3673 | US$ 5.1 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 10 Home | OEM | فعالسازی آنلاین | 3676 | US$ 5.1 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 11 Home | OEM | فعالسازی آنلاین | 3677 | US$ 5.1 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 10 Pro | RETAIL | فعالسازی آنلاین | 3674 | US$ 5.475 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🔵 Windows 11 Pro | RETAIL | فعالسازی آنلاین | 3675 | US$ 5.475 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟠 Windows 7 Pro | فعالسازی تلفنی | 3658 | US$ 9 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 10 Pro | OEM | فعالسازی آنلاین | 3678 | US$ 11.25 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟢 Windows 11 Pro | OEM | فعالسازی آنلاین | 3679 | US$ 11.25 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟣 Windows 10 Pro | N Version | فعالسازی آنلاین | 3680 | US$ 12.825 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
| 🟣 Windows 11 Pro | N Version | فعالسازی آنلاین | 3681 | US$ 12.825 | 1–1 | Random region | در دسترس نیست | در دسترس نیست |
No. This page shows the catalog’s current per-1,000 rates. The order confirmation page is the source of truth for totals and eligibility.
Keep platform and service type fixed, then compare region, min/max quantity, refill, and cancel options—not a single price alone.
No. Provide only the public link or username the service asks for. Never paste passwords or verification codes.