AllSocialTrade
Steam أخرى
هذه خدمات Steam أخرى المنشورة حالياً. سعر كل 1000 يُقرأ من الكتالوج المباشر وقد يتغير. قارن المنطقة والكمية وخيارات ما بعد البيع بنفس المواصفات.
الأسعار من الكتالوج العام المباشر · 63
AllSocialTrade
هذه خدمات Steam أخرى المنشورة حالياً. سعر كل 1000 يُقرأ من الكتالوج المباشر وقد يتغير. قارن المنطقة والكمية وخيارات ما بعد البيع بنفس المواصفات.
الأسعار من الكتالوج العام المباشر · 63
| اسم الخدمة | ID | السعر لكل 1000 | كمية الطلب | المنطقة | تعويض | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مفتاح Steam عشوائي - ألعاب بقيمة $200-$600 | 3749 | US$ 0.9 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Resident Evil 4 Remake Gold Edition | 3757 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Resident Evil 9 Requiem Deluxe Edition | 3758 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Death Stranding 2 On the Beach Dijital Deluxe Edition | 3759 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Forza Horizon 6 Premium Edition | 3760 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| PRAGMATA Deluxe Edition | 3761 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| STALKER 2 Heart of Chornobyl | 3762 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Sekiro | 3763 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Assassins Creed Mirage Deluxe Edition | 3764 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Assassins Creed Shadows Digital Deluxe Edition | 3765 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Assassins Creed Valhalla | 3766 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Spider-Man Remastered | 3767 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition | 3768 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Spider-Man Miles Morales | 3769 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| The Last Of Us Part 1 | 3770 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| The Last Of Us Part 2 Remastered | 3771 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Black Myth Wukong Digital Deluxe Edition | 3773 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Uncharted Legacy of Thieves | 3774 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Mortal Kombat 1 | 3775 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Mount Blade 2 Bannerlord | 3776 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Prince of Persia The Lost Crown Deluxe Edition | 3778 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| SILENT HILL 2 - Digital Deluxe | 3780 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Split Fiction | 3781 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Beyond Two Souls | 3782 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Street Fighter 6 | 3783 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Tekken 8 | 3784 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty | 3785 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Until Dawn | 3786 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Days Gone | 3787 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Detroit Become Human | 3790 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Mafia The Old Country Definitive Edition | 3791 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Devil May Cry 5 | 3792 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Dragons Dogma 2 | 3793 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Dying Light 2 | 3794 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Elden Ring Shadow Of The Erdtree Deluxe Edition | 3795 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Red Dead Redemption 1 | 3796 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Dying Light The Beast Deluxe Edition | 3797 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| FC 24 | 3799 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Final Fantasy 16 | 3800 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Football Manager 24 + محرر داخل اللعبة | 3801 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Forza Horizon 5 | 3802 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| God Of War | 3804 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| God Of War Ragnarok Digital Deluxe Edition | 3805 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Hades 2 | 3806 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Hearts Of Iron 4 | 3807 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Heavy Rain | 3808 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Hitman 3 | 3809 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Horizon Forbidden West | 3811 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 3812 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Kingdom Come Deliverance II Gold Edition | 3813 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Lies Of P Deluxe Edition | 3814 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Manor Lords | 3815 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Assassins Creed Origins | 3816 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Dark Souls 2 Scholar of the First Sin | 3817 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Dark Souls 3 Deluxe Edition | 3818 | US$ 1.5 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Ready Or Not | 3779 | US$ 2.25 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Hogwarts Legacy Deluxe Edition | 3810 | US$ 2.25 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Crimson Desert Deluxe Edition | 3752 | US$ 3 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| First Light 007 | 3753 | US$ 3 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Football Manager 26 + محرر داخل اللعبة | 3754 | US$ 3 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Grand Theft Auto 5 | 3755 | US$ 3.75 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| Red Dead Redemption 2 | 3756 | US$ 3.75 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
| FC 26 Ultimate Edition | 3751 | US$ 6 | 1–1 | منطقة عشوائية | غير متاح | غير متاح |
لا. تعرض هذه الصفحة أسعار الكتالوج الحالية لكل 1000. صفحة تأكيد الطلب هي المرجع للمبالغ والأهلية.
ثبّت المنصة ونوع الخدمة ثم قارن المنطقة والحد الأدنى/الأقصى والتعويض والإلغاء—وليس سعراً واحداً فقط.
لا. قدّم فقط الرابط العام أو اسم المستخدم المطلوب. لا تلصق كلمات المرور أو رموز التحقق.